<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eleições 2010</title>
	<atom:link href="http://eleicoes-2010.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eleicoes-2010.org</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 09:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eleições 2010 – Pesquisa Ibope Candidatos a Presidência da República</title>
		<link>http://eleicoes-2010.org/eleicoes-2010-%e2%80%93-pesquisa-ibope-candidatos-a-presidencia-da-republica-2.html</link>
		<comments>http://eleicoes-2010.org/eleicoes-2010-%e2%80%93-pesquisa-ibope-candidatos-a-presidencia-da-republica-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 13:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2010 Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Ibope Candidatos a Presidência da República]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa para presidente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleicoes-2010.org/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[A última pesquisa Ibope sobre a sucessão presidencial no Brasil mostra que a candidata do PT, Dilma Rousseff, tem a preferência do eleitorado brasileiro, com 51% das intenções de votos. A pesquisa foi realizada com 3.010 eleitores, entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro e a margem de erro é de dois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-365 aligncenter" title="Eleições 2010 – Pesquisa Ibope Candidatos a Presidência da República" src="http://eleicoes-2010.org/wp-content/uploads/2010/09/Eleições-2010-–-Pesquisa-Ibope-Candidatos-a-Presidência-da-República1.jpg" alt="" width="450" height="338" /></p>
<p style="text-align: justify;">A última pesquisa Ibope sobre a sucessão presidencial no Brasil mostra que a candidata do PT, Dilma Rousseff, tem a preferência do eleitorado brasileiro, com 51% das intenções de votos. A pesquisa foi realizada com 3.010 eleitores, entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-364"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A pesquisa mostra que o <a href="http://www.afazenda3.org">candidato</a> do PSDB, José Serra, tem 27% da preferência dos eleitores, enquanto Marina Silva (PV) tem 8% das intenções de votos. Eleitores indecisos somam 8% e votos brancos ou nulos chegam a 7%. Considerando apenas os votos válidos – ou seja, sem incluir votos brancos ou nulos e eleitores indecisos -, a candidata do PT chegaria a 59% dos votos, enquanto Serra teria 31%, seguido por Marina Silva com 9%.</p>
<p style="text-align: justify;">Na pesquisa de votos espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados ao eleitor, a candidata do PT, Dilma Rousseff, tem 43% das intenções de votos, enquanto os candidatos do PSDB e do PV, José Serra e Marina Silva, têm a preferência de 20% e 5% dos eleitores, respectivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">O Ibope perguntou aos eleitores sobre um possível segundo turno entre os candidatos do PT e do PSDB. Segundo o levantamento, 55% dos eleitores afirmaram que votariam em Dilma  Rousseff, enquanto 33% votariam em José Serra. Brancos ou nulos chegariam a 6% e não souberam responder somam 5%.</p>
<p style="text-align: justify;">Sobre o índice de rejeição dos candidatos à presidência do Brasil, a pesquisa do Ibope mostra que Dilma Rousseff tem 19% de rejeição, contra 26% de rejeição de José Serra e 15% de rejeição de Marina Silva. A pesquisa foi encomendada pela Globo Comunicação e Participações S/A e pelo O Estado de São Paulo, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo número 27597/2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eleicoes-2010.org/eleicoes-2010-%e2%80%93-pesquisa-ibope-candidatos-a-presidencia-da-republica-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleições 2010 – Pesquisa Ibope Candidatos a Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual Pernambuco – PE</title>
		<link>http://eleicoes-2010.org/eleicoes-2010-%e2%80%93-pesquisa-ibope-candidatos-a-governador-senador-deputado-federal-e-deputado-estadual-pernambuco-%e2%80%93-pe-2.html</link>
		<comments>http://eleicoes-2010.org/eleicoes-2010-%e2%80%93-pesquisa-ibope-candidatos-a-governador-senador-deputado-federal-e-deputado-estadual-pernambuco-%e2%80%93-pe-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 13:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatos a Governador PE]]></category>
		<category><![CDATA[Deputado Federal PE]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2010 PE Pesquisa Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Senador PE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleicoes-2010.org/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[O Ibope divulgou, no último dia 3, mais uma pesquisa de intenções de votos para o cargo de governador no estado de Pernambuco. O levantamento foi realizado entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, e mostra que o candidato à reeleição pelo PSB, Eduardo Campos, lidera a corrida com 73% das intenções [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-362 aligncenter" title="Resultado Eleições 2010 – Candidatos a Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual Pernambuco – PE" src="http://eleicoes-2010.org/wp-content/uploads/2010/09/Resultado-Eleições-2010-–-Candidatos-a-Governador-Senador-Deputado-Federal-e-Deputado-Estadual-Pernambuco-–-PE1.jpg" alt="" width="350" height="250" /></p>
<p style="text-align: justify;">O Ibope divulgou, no último dia 3, mais uma pesquisa de intenções de votos para o cargo de governador no estado de Pernambuco. O levantamento foi realizado entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, e mostra que o candidato à reeleição pelo PSB, Eduardo Campos, lidera a corrida com 73% das intenções de voto. Em segundo lugar está o candidato Jarbas Vasconcelos, do PMDB, com 17% das intenções de votos.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-361"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Os demais candidatos somaram, no máximo, 1% das intenções de votos, individualmente.  Votos brancos ou nulos somam 4% e eleitores indecisos ficam em 5%. A pesquisa do Ibope mostra que, quando considerados apenas os votos válidos, Eduardo Campos alcança 80% das intenções de voto, enquanto o candidato Jarbas Vasconcelos ficaria com 19%. Caso este cenário seja confirmado nas urnas, o candidato Eduardo Campos será reeleito ainda em primeiro turno.</p>
<p style="text-align: justify;">Na pesquisa espontânea, onde os eleitores citam seus candidatos sem ter como base uma lista, o candidato Educardo Campos conquista 49% da preferência dos eleitores, enquanto Jarbas Vasconcelos apresenta 8% das intenções e voto. Os indecisos somam 37% dos eleitores, contra 40% apresentados na rodada anterior.</p>
<p style="text-align: justify;">Sobre a disputa par as duas vagas do Senado, a pesquisa mostra que o candidato do PT, Humberto Costa, tem 49% das intenções de voto, enquanto Marco Maciel, do DEM, e Armando Monteiro, do PTB, têm 35% e 34%, respectivamente, ficando empatados tecnicamente. Eleitores indecisos chegam a 32% e votos brancos ou nulos somam 17%.</p>
<p style="text-align: justify;">A pesquisa Ibope foi contratada pela Globo Comunicação e Participações S.A e o Estado de São Paulo e está registrada no TRE de Pernambuco, sob registro número 42984/2010 e no Tribunal Superior Eleitoral sob protocolo nº 27629/2010.. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eleicoes-2010.org/eleicoes-2010-%e2%80%93-pesquisa-ibope-candidatos-a-governador-senador-deputado-federal-e-deputado-estadual-pernambuco-%e2%80%93-pe-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleições 2010 – Pesquisa Ibope Candidatos a Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual Distrito Federal – DF</title>
		<link>http://eleicoes-2010.org/eleicoes-2010-%e2%80%93-pesquisa-ibope-candidatos-a-governador-senador-deputado-federal-e-deputado-estadual-distrito-federal-%e2%80%93-df-2.html</link>
		<comments>http://eleicoes-2010.org/eleicoes-2010-%e2%80%93-pesquisa-ibope-candidatos-a-governador-senador-deputado-federal-e-deputado-estadual-distrito-federal-%e2%80%93-df-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 13:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatos a Governador DF]]></category>
		<category><![CDATA[Deputado Estadual Distrito Federal DF]]></category>
		<category><![CDATA[Deputado Federal DF]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2010 DF Pesquisa Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Senador DF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleicoes-2010.org/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[O Ibope divulgou mais uma pesquisa de intenções de votos para o governo do Distrito Federal. O levantamento foi realizado entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, com 1806 eleitores, e mostra que o candidato Agnelo, do PT, está na liderança da corrida, com 40% das intenções de voto. Em seguida, está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-359 aligncenter" title="Resultado Eleições 2010 – Candidatos a Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual Distrito Federal – DF" src="http://eleicoes-2010.org/wp-content/uploads/2010/09/Resultado-Eleições-2010-–-Candidatos-a-Governador-Senador-Deputado-Federal-e-Deputado-Estadual-Distrito-Federal-–-DF1.jpg" alt="" width="250" height="249" /></p>
<p style="text-align: justify;">O Ibope divulgou mais uma pesquisa de intenções de votos para o governo do Distrito Federal. O levantamento foi realizado entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, com 1806 eleitores, e mostra que o candidato Agnelo, do PT, está na liderança da corrida, com 40% das intenções de voto. Em seguida, está o candidato Roriz, do PSC, com 32% dos votos.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-358"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Os outros candidatos ao governo de Brasília somam, no máximo, 4% das intenções de votos, individualmente, Votos brancos ou nulos chegam a 10%, enquanto os eleitores indecisos somam 14%. Considerando apenas os votos válidos, o candidato do PT, Agnelo, chegaria a 52% dos votos, podendo ganhar as eleições ainda em primeiro turno. O candidato Roriz chegaria a 42% dos votos.</p>
<p style="text-align: justify;">Na pesquisa de voto espontânea, quando o eleitor cita um candidato sem ter como base uma lista, Agnelo conquistou 32% da preferência dos eleitores, contra 24% de Roriz. Indecisos somariam 32%. Levando em consideração uma disputa em segundo turno entre os candidatos do PT e do PSC, a pesquisa do Ibope mostra que o candidato Agnelo tem vantagem sobre Roriz, ficando com 44%, enquanto o candidato do PSC teria 34%.</p>
<p style="text-align: justify;">O Ibope também perguntou aos eleitores sobre a expectativa deles sobre quem será eleito para governar o Distrito Federal, independente de sua preferência eleitoral ou ideológica. Os dados mostram que 40% dos eleitores acreditam que Roriz será eleito, enquanto 39% acredita que Agnelo será o vitorioso.</p>
<p style="text-align: justify;">Questionados sobre a intenção de votos para o senado, 47% dos eleitores afirmaram que pretendem votar em  Cristovam Buarque (PDT), enquanto 33% disseram que devem votar no candidato do PSB, Rollemberg. Em terceiro lugar na preferência do eleitorado do Distrito Federal está Abadia, do PSDB, com 24% das intenções de votos, seguido por Alberto Fraga, do DEM, com 12% das intenções. Votos brancos ou nulos somam 17%.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eleicoes-2010.org/eleicoes-2010-%e2%80%93-pesquisa-ibope-candidatos-a-governador-senador-deputado-federal-e-deputado-estadual-distrito-federal-%e2%80%93-df-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleições 2010 – Pesquisa Ibope Candidatos a Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual Rio Grande do Sul – RS</title>
		<link>http://eleicoes-2010.org/eleicoes-2010-%e2%80%93-pesquisa-ibope-candidatos-a-governador-senador-deputado-federal-e-deputado-estadual-rio-grande-do-sul-%e2%80%93-rs-2.html</link>
		<comments>http://eleicoes-2010.org/eleicoes-2010-%e2%80%93-pesquisa-ibope-candidatos-a-governador-senador-deputado-federal-e-deputado-estadual-rio-grande-do-sul-%e2%80%93-rs-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 13:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatos a Governador RS]]></category>
		<category><![CDATA[Deputado Estadual Rio Grande do Sul RS]]></category>
		<category><![CDATA[Deputado Federal RS]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2010 RS Pesquisa Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Senador RS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleicoes-2010.org/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[O Ibope divulgou, no último dia 6, mais uma pesquisa de intenções de votos para o governo do estado do Rio Grande do Sul. Segundo o levantamento realizado entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, o candidato do PT, Tarso Genro, está liderando a corrida eleitoral com 41% dos votos. O candidato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-356 aligncenter" title="Resultado Eleições 2010 – Candidatos a Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual Rio Grande do Sul – RS" src="http://eleicoes-2010.org/wp-content/uploads/2010/09/Resultado-Eleições-2010-–-Candidatos-a-Governador-Senador-Deputado-Federal-e-Deputado-Estadual-Rio-Grande-do-Sul-–-RS1.png" alt="" width="366" height="256" /></p>
<p style="text-align: justify;">O Ibope divulgou, no último dia 6, mais uma pesquisa de intenções de votos para o governo do estado do Rio Grande do Sul. Segundo o levantamento realizado entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, o candidato do PT, Tarso Genro, está liderando a corrida eleitoral com 41% dos votos. O candidato do PT ampliou sua vantagem sobre o segundo colocado, o candidato Fogaça, do PMDB, que agora tem 23%.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-355"></span></p>
<p style="text-align: justify;">O terceiro lugar ficou com a candidata à reeleição, a governadora Yeda Crusius, que tem 13% da preferência do eleitorado. Já o candidato do PSOL, Pedro Ruas, tem apenas 1%, e os demais candidatos não pontuaram. Do total de eleitores entrevistados (1204), 16% disseram que estão indecisos sobre em quem votar, enquanto 5% afirmaram que pretendem votar em branco ou nulo.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerando apenas os votos válidos, a pesquisa mostra que o candidato do PT, Tarso Genro, pode vencer as eleições ainda em primeiro turno, com 52% das intenções de voto. Em segundo lugar, Fogaça ficaria com 29% dos votos e Yeda Crusius com 17%.</p>
<p style="text-align: justify;">Na pesquisa espontânea, onde os eleitores citam seus candidatos sem que uma lista seja apresentada, o candidato do PT, Tarso Genro, é citado por 24% dos eleitores, enquanto Fogaça (PMDB) é lembrado por 14% dos eleitores e a atual governadora tem a preferência de 9% dos eleitores. Neste caso, 48% dos eleitores declararam que ainda estão indecisos sobre o voto para o governo do Estado, enquanto 4% disseram que pretendem votar em branco ou nulo.</p>
<p style="text-align: justify;">O Ibope também perguntou aos eleitores do Rio Grande do Sul a intenção de votos para o Senado Federal. Segundo o levantamento, a candidat do PP, Ana Amélia Lemos, tem 49% das intenções de votos, seguida por Paim, do PT, com 40% da preferência. Em terceiro lugar está o candidato Rigotto, do PMDB, com 38% das intenções de voto. Os demais candidatos atingem, no máximo, 6% das intenções de voto, individualmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Votos brancos ou nulos para o senado representam 7%, e eleitores indecisos somam 33%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eleicoes-2010.org/eleicoes-2010-%e2%80%93-pesquisa-ibope-candidatos-a-governador-senador-deputado-federal-e-deputado-estadual-rio-grande-do-sul-%e2%80%93-rs-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleições 2010 – Pesquisa Ibope Candidatos a Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual Tocantins – TO</title>
		<link>http://eleicoes-2010.org/eleicoes-2010-%e2%80%93-pesquisa-ibope-candidatos-a-governador-senador-deputado-federal-e-deputado-estadual-tocantins-%e2%80%93-to-2.html</link>
		<comments>http://eleicoes-2010.org/eleicoes-2010-%e2%80%93-pesquisa-ibope-candidatos-a-governador-senador-deputado-federal-e-deputado-estadual-tocantins-%e2%80%93-to-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 12:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatos a Governador TO]]></category>
		<category><![CDATA[Deputado Federal e Deputado Estadual Tocantins TO]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2010 TO Pesquisa Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Senador TO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleicoes-2010.org/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[A última pesquisa de intenção de votos divulgada pelo Ibope em Tocantins mostra que a disputa está bastante acirrada no Estado. A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 23 de agosto, e aponta que o governador do Estado e candidato à reeleição Carlos Gaguim (PMDB) tem 43% das intenções de votos, enquanto o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-353 aligncenter" title="Eleições 2010 – Pesquisa Ibope Candidatos a Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual Tocantins – TO" src="http://eleicoes-2010.org/wp-content/uploads/2010/09/Eleições-2010-–-Pesquisa-Ibope-Candidatos-a-Governador-Senador-Deputado-Federal-e-Deputado-Estadual-Tocantins-–-TO.png" alt="" width="400" height="280" /></p>
<p style="text-align: justify;">A última pesquisa de intenção de votos divulgada pelo Ibope em Tocantins mostra que a disputa está bastante acirrada no Estado. A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 23 de agosto, e aponta que o governador do Estado e candidato à reeleição Carlos Gaguim (PMDB) tem 43% das intenções de votos, enquanto o candidato do PSDB, Siqueira Campos, tem 37% da preferência do eleitorado.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-352"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Segundo aponta a pesquisa Ibope, Tocantins é o único estado brasileiro que tem apenas dois candidatos ao governo do Estado. Ainda segundo o Ibope, do total de eleitores entrevistados (812), 3% afirmaram que pretende votar em branco ou nulo e 17% disseram estar indecisos entre os dois candidatos.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerando apenas os votos válidos, a pesquisa do Ibope mostra que Carlos Gaguim pode ser eleito no primeiro turno, com 54% dos votos, enquanto Siqueira Campos teria 46%. Na pesquisa espontânea, onde os eleitores citam seus candidatos preferidos sem que o disco com os nomes dos candidatos seja apresentado, o candidato Carlos Gaguim conquista 39% da preferência dos eleitores, enquanto Siqueira Campos obtém 32%.</p>
<p style="text-align: justify;">Na espontânea, 25% dos eleitores declararam-se indecisos sobre em quem votar para o cargo de governador, enquanto 4% disseram que pretendem votar em branco ou nulo.</p>
<p style="text-align: justify;">O Ibope também perguntou aos eleitores sobre a intenção de voto para as duas vagas ao Senado Federal. Segundo o levantamento, o candidato do PMDB, Marcelo Miranda tem a preferência do eleitorado, com 40% das intenções de votos. Em segundo lugar está o candidato do PR, João Ribeiro, com 38%. O candidato do PT, Paulo Mourão tem 22% da preferência, enquanto Vicentinho Alves, do PR, tem 19% das intenções de voto.</p>
<p style="text-align: justify;">O Ibope aponta que metade do eleitorado disse estar indecisa sobre o voto ao Senado, enquanto 10% afirmaram que pretendem votar em branco ou nulo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eleicoes-2010.org/eleicoes-2010-%e2%80%93-pesquisa-ibope-candidatos-a-governador-senador-deputado-federal-e-deputado-estadual-tocantins-%e2%80%93-to-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado Eleições 2010 – Candidatos a Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual São Paulo – SP</title>
		<link>http://eleicoes-2010.org/resultado-eleicoes-2010-%e2%80%93-candidatos-a-governador-senador-deputado-federal-e-deputado-estadual-sao-paulo-%e2%80%93-sp.html</link>
		<comments>http://eleicoes-2010.org/resultado-eleicoes-2010-%e2%80%93-candidatos-a-governador-senador-deputado-federal-e-deputado-estadual-sao-paulo-%e2%80%93-sp.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 17:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatos a Governador SP]]></category>
		<category><![CDATA[Deputado Federal e Deputado Estadual São Paulo SP]]></category>
		<category><![CDATA[Resultado Eleições 2010 SP]]></category>
		<category><![CDATA[Senador SP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleicoes-2010.org/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[A disputa eleitoral no Estado de São Paulo aponta que a corrida para o cargo de governador pode ser decidida no primeiro turno. Isso porque a pesquisa mostra que o candidato do PSDB ao governo do Estado, Geraldo Alckmin, possui 54% das intenções de votos, enquanto seu principal opositor, o candidato do PT, Aloizio Mercadante, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-349 aligncenter" title="Resultado Eleições 2010 – Candidatos a Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual São Paulo – SP" src="http://eleicoes-2010.org/wp-content/uploads/2010/09/Resultado-Eleições-2010-–-Candidatos-a-Governador-Senador-Deputado-Federal-e-Deputado-Estadual-São-Paulo-–-SP.jpg" alt="" width="300" height="210" /></p>
<p style="text-align: justify;">A disputa eleitoral no Estado de São Paulo aponta que a corrida para o cargo de governador pode ser decidida no primeiro turno. Isso porque a pesquisa mostra que o candidato do PSDB ao governo do Estado, Geraldo Alckmin, possui 54% das intenções de votos, enquanto seu principal opositor, o candidato do PT, Aloizio Mercadante, tem 20% da preferência do eleitorado.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-348"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A pesquisa realizada entre os dias 23 e 24 de agosto entrevistou 2.088 eleitores. Destes 8% mostram-se indecisos sobre em quem irão votar em outubro, enquanto 6% afirmaram que pretende votar em branco ou nulo.</p>
<p style="text-align: justify;">Apesar da tendência de a eleição de <a href="http://www.afazenda3.org">São Paulo</a> ser decidida em primeiro turno, o Datafolha questionou os eleitores sobre um possível segundo turno entre os candidatos do PT e do PSDB. A pesquisa aponta que 62% dos eleitores votariam em Geraldo Alckimin, enquanto Mercadante teria 29% dos votos. Votos brancos e nulos representariam 6% e não souberam responder fecharia em 3%</p>
<p style="text-align: justify;">Na pesquisa estimulada sobre a intenção de votos para senador, a ex-prefeita Marta Suplicy aparece com 32% dos votos, seguida por Quercia, com 25% e Netinho (PC do B), com 24%. Para saber mais informações sobre as eleições em São Paulo, acompanhe as notícias publicadas aqui no site. Nosso compromisso é manter o eleitor bem informado sobre todas as pesquisas divulgadas e o resultado final, em outubro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eleicoes-2010.org/resultado-eleicoes-2010-%e2%80%93-candidatos-a-governador-senador-deputado-federal-e-deputado-estadual-sao-paulo-%e2%80%93-sp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado Eleições 2010 – Candidatos a Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual Paraná – PR</title>
		<link>http://eleicoes-2010.org/resultado-eleicoes-2010-%e2%80%93-candidatos-a-governador-senador-deputado-federal-e-deputado-estadual-parana-%e2%80%93-pr.html</link>
		<comments>http://eleicoes-2010.org/resultado-eleicoes-2010-%e2%80%93-candidatos-a-governador-senador-deputado-federal-e-deputado-estadual-parana-%e2%80%93-pr.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 17:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatos a Governador pr]]></category>
		<category><![CDATA[Deputado Federal e Deputado Estadual Paraná PR]]></category>
		<category><![CDATA[Resultado Eleições 2010 PR]]></category>
		<category><![CDATA[Senador PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleicoes-2010.org/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[A disputa eleitoral que acontece em outubro está esquentando o clima em todas as regiões do Brasil. No Paraná, a última pesquisa divulgada pelo Datafolha, no dia 30 de agosto, mostra que o ex-prefeito Beto Richa (PSDB) continua liderando a disputada, com 47% das intenções de voto, enquanto seu principal adversário, o senador Osmar Dias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-345 aligncenter" title="Resultado Eleições 2010 – Candidatos a Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual Paraná – PR" src="http://eleicoes-2010.org/wp-content/uploads/2010/09/Resultado-Eleições-2010-–-Candidatos-a-Governador-Senador-Deputado-Federal-e-Deputado-Estadual-Paraná-–-PR.jpg" alt="" width="348" height="249" /></p>
<p style="text-align: justify;">A disputa eleitoral que acontece em outubro está esquentando o clima em todas as regiões do Brasil. No Paraná, a última pesquisa divulgada pelo Datafolha, no dia 30 de agosto, mostra que o ex-prefeito Beto Richa (PSDB) continua liderando a disputada, com 47% das intenções de voto, enquanto seu principal adversário, o senador Osmar Dias (PDT) tem 34% das intenções de voto.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-344"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 24 de agosto com 1211 eleitores, em 45 municípios do Paraná. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa mostra ainda que 15% dos eleitores entrevistados estão indecisos sobre em quem irão votar em outubro, enquanto 3% afirmaram que pretendem votar em branco ou nulo.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerando a possibilidade de haver segundo turno no Paraná, a pesquisa Datafolha mostra que Beto Richa ficaria com 51% dos votos, vencendo a eleição, enquanto Osmar Dias teria 37%. Votos branco ou nulo somariam 2%, enquanto 9% dos eleitores não souberam responder em quem votariam.</p>
<p style="text-align: justify;">Questionados sobre quais os dois candidatos para o Senado, 48% dos eleitores indicaram que irão votar no ex-governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB) e 37% disse que pretende votar em  Gleise Hoffmann, do PT. Em terceiro lugar estão Ricardo Barros (PP) e Gustavo Fruet (PSDB), com 16% cada.</p>
<p style="text-align: justify;">Os eleitores que estão interessados em saber sobre os resultados das eleições no Paraná podem acompanhar o site, já que as informações serão atualizadas sempre que houver novas pesquisas de intenção de votos e também quando saírem os resultados das eleições, em outubro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eleicoes-2010.org/resultado-eleicoes-2010-%e2%80%93-candidatos-a-governador-senador-deputado-federal-e-deputado-estadual-parana-%e2%80%93-pr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado Eleições 2010 – Candidatos a Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual Rio Grande do Sul – RS</title>
		<link>http://eleicoes-2010.org/resultado-eleicoes-2010-%e2%80%93-candidatos-a-governador-senador-deputado-federal-e-deputado-estadual-rio-grande-do-sul-%e2%80%93-rs.html</link>
		<comments>http://eleicoes-2010.org/resultado-eleicoes-2010-%e2%80%93-candidatos-a-governador-senador-deputado-federal-e-deputado-estadual-rio-grande-do-sul-%e2%80%93-rs.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 17:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatos a Governador RS]]></category>
		<category><![CDATA[Deputado Estadual Rio Grande do Sul RS]]></category>
		<category><![CDATA[Deputado Federal RS]]></category>
		<category><![CDATA[Resultado Eleições 2010 RS]]></category>
		<category><![CDATA[Senador RS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eleicoes-2010.org/?p=340</guid>
